Солнце — это звезда, горячий шар раскаленных газов в самом сердце нашей Солнечной системы. Влияние Солнца распространяется далеко за пределы орбит далеких планет Нептуна и Плутона. Гравитация звезды удерживает Солнечную систему вместе. Энергия, производимая солнцем, необходима для жизни на земле и является движущей силой земной погоды.
По теме
Имя | Расстояние от солнца | продолжительность года | классификация |
---|---|---|---|
Меркурий | 57,909,227 км | 88 земных дней | Планета |
Венера | 108,209,475 км | 225 земных дней | Планета |
Земля | 149,598,262 км | 365.24 дней | Планета |
Марс | 227,943,824 км | 1.9 земных дней | Планета |
Церера | 413,700,000 км | 4.6 земных дней | Карликовая планета |
Юпитер | 778,340,821 км | 11.9 земных дней | Планета |
Сатурн | 1,426,666,422 км | 29.5 земных дней | Планета |
Уран | 2,870,658,186 км | 84.0 земных дней | Планета |
Нептун | 4,498,396,441 км | 164.8 земных дней | Планета |
Плутон | 5,874,000,000 км | 248.0 земных дней | Карликовая планета |
Хауме́а | 6,452,000,000 км | 283.3 земных дней | Карликовая планета |
Макемаке | 6,850,000,000 км | 309.9 земных дней | Карликовая планета |
Эри́да | 10,120,000,000 км | 560.9 земных дней | Карликовая планета |
Источники: solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/overview/, nasa.gov/sun, space-facts.com